ACCUNIQ BC560 是 SELVAS 公司利用尖端技术生产的一款针对卧床患者和行动不便患者的人体成分分析仪。
ACCUNIQ BC560应用直接节段多频率生物电阻抗分析方法(DSM-BIA法), 据实测量人体电阻抗,不使用经验估算值;在 1 分钟内快速对人体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉进行测量和分析,判断受检者身体状况,体型、体重控制调节数值、身体肌肉均衡情况、腰臀比、内脏脂肪分析、骨矿物质含量、体内水分分析、浮肿评估等。准确了解受检者体内成分,并给出检测报告单。
ACCUNIQ BC560 是可在被测者卧床状态进行测量的生物电阻抗、体内水分及体液监测系统,不仅可以评估人体体内水分平衡在内的细胞膜健康状况,还可以为透析患者进行人体成分测量。


产品型号 | ACCUNIQBC560 |
种类 | 生物电阻抗测量设备 |
常规名称 | 人体成分分析仪 |
测量方法 | 4极8点接触式电极测量法 |
测量部位 | 全身及节段测量(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干) |
频率范围 | 1、5、50、250、550、1000 kHz |
阻抗测量范围 | 100~950 Ω |
身高输入范围 | 50~220 cm |
体重输入范围 | 10~270 kg |
年龄输入范围 | 1~99岁 |
结果项目 | 人体体成分报告纸 体重、标准体重、去脂体重、体脂肪、骨骼肌、肌肉量、蛋白质、无机盐、体内水分、细胞内水分、细胞外水分、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪等级、内脏脂肪量、皮下脂肪量、内脏脂肪面积、控制目标(脂肪控制、肌肉控制、体重控制)、人体成分变化(体脂肪率、肌肉量、体重的8次变化曲线图)、节段肌肉量、节段脂肪、体型判定、细胞量、基础代谢量、总能量消耗、身体年龄、研究项目(各节段/频率的阻抗及电抗、节段相位角)、二维码
体内水分报告纸 细胞内水分、细胞外水分、体内水分、细胞外水分比、体内水分比(体内水分量/去脂体重)、体内水分变化图(细胞内水分、细胞外水分、细胞外水分比)、节段细胞外水分比、节段体内水分比、节段细胞内水分、节段细胞外水分、节段体内水分、营养评估、水分均衡、位相角、研究项目(各节段/频率的阻抗及电抗、节段相位角)、二维码 |
电源 | 输入:AC 100~240V,50/60Hz 输出:DC 12V,5A适配器 |
显示方式 | 7英寸彩色液晶显示器 |
输入设备 | 触摸屏、计算机远程输入 |
数据传输方式 | USB端口、RS-232C端口 |
报告打印方式 | 热敏打印机(默认)、USB端口(可连接指定打印机) |
设备尺寸 | 201.5x283x83mm(WxDxH) |
主机重量 | 约1.8kg |
测量时间 | 约1分40秒以内 |
操作环境 | 温度+5~+40℃,相对湿度15~93%(不凝结) |
储存环境 | 温度-25~+70°℃,相对湿度<93%(不凝结) |
*以产品的改进目的,对产品规格和外观进行更改时,恕不另行通

微信咨询